CONDITIONS DE TRADING
ONE ACCOUNT. ENDLESS CAPABILITIES.
Le compte de trading Fondex offre des conditions de trading exceptionnelles, des options nombreuses pour la gestion des ordres simples et avancés ainsi que des outils qui vous permettront d'améliorer votre efficacité de trading.
Fondex Trading Account
Trading Platform
Fondex cTrader
Spreads from
0.5 pips & zero commissions
Effet de levier
Up to 1:500 for Retail Clients
Micro Lot Trading
Available for:
- Forex, Precious Metals, Energies & Cryptocurrencies
- The minimum trade size for Shares and ETFs is 1 Lot (1 Share)
Marchés
- Forex
- Actions
- Indices
- Métaux précieux
- Énergie
- ETFs
- Cryptomonnaies
Available Instruments
600+
Stop Out Level
30%
Minimum Deposit
Aucun dépôt minimum
One-Click Trading
Yes
Trading sur graphiques
Yes
Hedging Allowed
Yes
Protection contre les soldes négatifs
Yes
Stops Level. Minimum distance between current market price and Stop Loss or Take Profit
0
Types of Order Execution
- Market, stop, limit and stop-limit orders
- Ordre au marché à l'ouverture
- Ordres Stop Loss et Take Profit
- Ordres Stop Loss suiveurs
- One Cancels the Other
- Heure de la journée
- Jusqu'à la fin de journée
Cross-Device Trading
Yes, you can trade on Fondex cTrader web, desktop and mobile.
En savoir plus
Swap-Free Option
Fondex offers a swap-free option to all clients of Muslim faith. In order to apply, please fill out the swap-free application form and send it to support@fondex.com.sc , along with a proof of Faith.
Le trading de CFD comporte un risque de pertes significatif
Symbole | Catégorie | Effet de levier | Taille d'un lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/CHF | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/NZD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/USD | Majeure | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 |
AUD/ZAR | 1:500 | 100000 AUD | 0,01 | |
CAD/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 |
CAD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 |
CAD/MXN | 1:500 | 100000 CAD | 0,01 | |
CHF/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 |
CHF/NOK | Mineure | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 |
CHF/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 CHF | 0,01 |
EUR/AUD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/CAD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/GBP | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/HUF | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/MXN | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/NOK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/NZD | Mineure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/PLN | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/RON | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | |
EUR/RUB | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 | |
EUR/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/SGD | Australasie | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/TRY | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/USD | Majeure | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
EUR/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 EUR | 0,01 |
GBP/AUD | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/CAD | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/DKK | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | |
GBP/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/NOK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/NZD | Australasie | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/SGD | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 | |
GBP/USD | Majeure | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
GBP/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 GBP | 0,01 |
NOK/JPY | 1:500 | 100000 NOK | 0,01 | |
NOK/SEK | Scandinavienne | 1:500 | 100000 NOK | 0,01 |
NZD/CAD | Australasie | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/CHF | Mineure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/SGD | Exotique | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
NZD/USD | Majeure | 1:500 | 100000 NZD | 0,01 |
SEK/JPY | Mineure | 1:500 | 100000 SEK | 0,01 |
SGD/JPY | Australasie | 1:500 | 100000 SGD | 0,01 |
USD/CAD | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/CHF | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/CNH | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/CZK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/DKK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/HUF | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/JPY | Majeure | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/MXN | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/NOK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/PLN | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/RON | 1:500 | 100000 USD | 0,01 | |
USD/RUB | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/SEK | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/SGD | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/TRY | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
USD/ZAR | Exotique | 1:500 | 100000 USD | 0,01 |
ZAR/JPY | 1:500 | 100000 ZAR | 0,01 |
Symbole | Effet de levier | Taille d'un lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|
AUSTRALIE 200 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
EUROPE 50 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
FRANCE 40 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
ALLEMAGNE 30 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
HONG KONG 50 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
ITALIE 40 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
JAPON 225 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
PAYS-BAS 25 | 1:200 | 1 * index price | 20 |
ESPAGNE 35 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
SUISSE 20 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
ROYAUME-UNI 100 | 1:40 | 1 * index price | 5 |
ÉTATS-UNIS 30 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
ÉTATS-UNIS 500 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
US TECH 100 | 1:200 | 1 * index price | 5 |
Symbole | Catégorie | Sous-catégorie | Effet de levier | Taille d'un lot | Min Lot Size |
---|---|---|---|---|---|
A2A | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
AAREAL BANK | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
AARONS | 1:20 | 1 share | 27 | ||
AB INBEV | Actions européennes | Belgique | 1:20 | 1 share | 50 |
ABB | Actions européennes | Suisse | 1:20 | 1 share | 50 |
ABBOTT | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 20 | |
ABBVIE | 1:20 | 1 share | 15 | ||
ABERCROMBIE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACADIA REALTY TRUST | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 31 | |
ACCIONA | Actions européennes | Espagne | 1:20 | 1 share | 50 |
ACCO | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
ACERINOX | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
ACS | Actions européennes | Espagne | 1:20 | 1 share | 50 |
ACUITY BRANDS | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 5 | |
ADECCO | Actions européennes | Suisse | 1:20 | 1 share | 50 |
ADIDAS | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 30 |
ADOBE | 1:30 | 1 share | 5 | ||
ADVA OPTICAL | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
AECOM | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 33 | |
AEGON | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 |
AES | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | |
AFFILIATED MANAGERS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | |
AGCO | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | |
AIA | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
AIG | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 16 | |
AIR FRANCE-KLM | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
AIR LEASE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 28 | |
AIR LIQUIDE | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
AJINOMOTO | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
ALASKA AIR | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 13 | |
ALCOA | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
ALIBABA | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 13 | |
ALLEGHENY TECHNOLOGIES | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 48 | |
ALLIANCE DATA SYSTEMS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 4 | |
ALLIANZ | Actions européennes | Allemagne | 1:30 | 1 share | 50 |
ALLISON TRANSMISSION | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 34 | |
ALLY FINANCIAL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 45 | |
ALPHABET | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 5 | |
ALSTOM | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
ALTICE | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRI | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 |
ALTRIA | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMADEUS IT HOLDING | Actions européennes | Espagne | 1:20 | 1 share | 50 |
AMAZON | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 5 | |
AMDevices | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | |
AMERICAN TOWER | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 10 | |
AMEX | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 13 | |
AMPHENOL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | |
AMPLIFON | Actions européennes | Italie | 1:20 | 1 share | 50 |
ANGLO AMERICAN | 1:20 | 1 share | 5 | ||
APPLE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | |
ARCADIS | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 |
ARKEMA | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
ASML | Actions européennes | Pays-Bas | 1:30 | 1 share | 50 |
ASTELLAS PHARMA | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
Astrazeneca PLC | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 30 | |
AT&T | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | |
ATOS | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
AUTOGRILL | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
AXA | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
AZIMUT | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
BANCORP | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 22 | |
BANK OF AMERICA | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | |
BANK OF EAST ASIA | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BANK OF NEW YORK | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 22 | |
BANKIA | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
BANKINTER | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
BARCLAYS | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:20 | 1 share | 5 |
BAYER | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 5 |
BECHTLE | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
BEIERSDORF | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
BEKAERT | Actions européennes | Belgique | 1:10 | 1 share | 50 |
BERKSHIRE HATHAWAY | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 7 | |
BEST BUY | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 33 | |
BIG LOTS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 24 | |
BILFINGER | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
BIOMERIEUX | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
BLACK HILLS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 24 | |
BLACKROCK | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 3 | |
BNP PARIBAS | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
BOC | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
BOEING | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 7 | |
BOLLORE | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
BOUYGUES | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
BP | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:20 | 1 share | 5 |
BREMBO | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
BRIDGESTONE | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:20 | 1 share | 5 |
BRUNEL INTERNATIONAL | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 |
BRUNELLO CUCINELLI | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
BUREAU VERITAS | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
BUZZI UNICEM | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
CAIXABANK | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
CANCOM | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
CANON | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
CAPGEMINI | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
CARL ZEISS | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
CARLISLE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 10 | |
Carnival | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 19 | |
CARREFOUR | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
CASINO | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
CASIO | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
CATERPILLAR | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 13 | |
CATHAY PACIFIC | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
Centene | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 14 | |
CERVED | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEUNG KONG PROPERTY | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHEVRON | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 12 | |
CHIMERA INVESTMENT | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA LIFE INSURANCE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 5 |
CHINA MOBILE | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES BEER | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA RESOURCES POWER | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHINA UNICOM | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
CHINA UNICOM LTD | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CHRISTIAN DIOR | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 20 |
Chubb | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 9 | |
CIE FINANCIERE RICHEMONT | Actions européennes | Suisse | 1:20 | 1 share | 50 |
CIR | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
CISCO SYSTEMS | 1:20 | 1 share | 5 | ||
CITIC | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CITIGROUP | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 17 | |
CITIZENS FINANCIAL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 37 | |
CK HUTCHISON | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CLARIANT | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 50 |
CLP | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
CNH INDUSTRIAL | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
COCA-COLA | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 24 | |
COFINIMMO | Actions européennes | Belgique | 1:20 | 1 share | 50 |
COLGATE-PALMOLIVE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 15 | |
COMMERZBANK | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
CONTINENTAL | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
COTY | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 35 | |
CREDIT AGRICOLE | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
CREDIT SUISSE | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 5 |
CROWN HOLDINGS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 20 | |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
DAIMLER | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 5 |
DAIWA SECURITIES | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
DANONE | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
DELTA AIR LINES | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 22 | |
DEUTSCHE BANK | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE BOERSE | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
DEUTSCHE TELEKOM | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
DEUTZ | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
DEVON ENERGY | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 22 | |
DIAMOND OFFSHORE | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 45 | |
DIASORIN | Actions européennes | Italie | 1:20 | 1 share | 50 |
DISCOVER FINANCIAL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | |
DKSH | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 50 |
DRILLISCH | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
DU PONT | 1:20 | 1 share | 5 | ||
DUERR | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
DUFRY | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 50 |
EAGLE MATERIALS | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 13 | |
eBayCo | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | |
EBRO FOODS | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
ECOLAB | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 9 | |
EDF | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
EDISON | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENDESA | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIAS DE PORTUGAL | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 |
ENERGIZER | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 25 | |
ENERGY SELECT SECTOR | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 15 | |
ENI | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
ERG | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
EURONEXT | Actions européennes | Pays-Bas | 1:20 | 1 share | 50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
EVONIK | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
EVOTEC | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
EXXON | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 13 | |
Actions américaines | 1:30 | 1 share | 5 | ||
FANUC | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
FEDERAL REALTY | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 7 | |
FEDEX | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 6 | |
FERRARI | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | |
FERROVIAL | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
FIAT CHRYSLER | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
FINECOBANK | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
FNAC | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
FOOT LOCKER | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 14 | |
FORD MOTOR | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
FRANKLIN RESOURCES | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 23 | |
FRAPORT | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
FUJITSU | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
GALAXY ENTERTAINMENT | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
GALP ENERGIA | Actions européennes | Pays-Bas | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESA | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
GAMESTOP | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 22 | |
GAP | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 29 | |
GAS NATURAL | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
GEA GROUP | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
GENERAC HOLDINGS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 36 | |
GENERAL ELECTRIC | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 5 | |
GENERAL MOTORS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 32 | |
GENERALI | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 5 |
GIVAUDAN | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 50 |
GLAXOSMITHKLINE | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:10 | 1 share | 5 |
GLOBAL PAYMENTS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 9 | |
GOLDMAN SACHS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | |
GRACO | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 14 | |
GRIFOLS | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT | Actions européennes | Belgique | 1:20 | 1 share | 50 |
GUESS | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 47 | |
HANG LUNG PROPERTIES | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HANG SENG BANK | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HARLEY-DAVIDSON | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 17 | |
HENDERSON LAND | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
HERBALIFE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 5 | |
HERMES | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 13 |
HILTON | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 39 | |
HITACHI CAPITAL | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
HOCHTIEF | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
HOME DEPOT | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 9 | |
HONDA MOTOR | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
HONEYWELL INTERNATIONAL | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 9 | |
HONG KONG & CHINA GAS | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:20 | 1 share | 50 |
HP | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 34 | |
HSBC | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:20 | 1 share | 5 |
HUNTSMAN | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | |
HYATT | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 19 | |
IBERDROLA | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
IBM | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 6 | |
IHI | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:20 | 1 share | 50 |
ILIAD | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
IMCD GROUP | Actions européennes | Pays-Bas | 1:20 | 1 share | 50 |
INDRA SISTEMAS S.A. | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
INFINEON | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
INTEL | 1:20 | 1 share | 5 | ||
INTESA SANPAOLO | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
INVESCO | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 26 | |
IPSEN | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
IRON MOUNTAIN | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 34 | |
ISUZU MOTORS | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
ITALGAS | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
JENOPTIK | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
JERONIMO MARTINS | Actions européennes | Pays-Bas | 1:20 | 1 share | 50 |
JPMORGAN | 1:20 | 1 share | 5 | ||
JTEKT | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
JUNIPER NETWORKS | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 36 | |
KAWASAKI | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
KELLOGG | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 15 | |
KIMCO REALTY | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 40 | |
KINDER MORGAN | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 31 | |
KION GROUP | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
KIRBY | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 14 | |
KLEPIERRE | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
KOBE STEEL | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
KONICA MINOLTA | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
KORIAN | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
KOSMOS ENERGY | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 50 | |
KUNLUN ENERGY | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
KYOCERA | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
L'OREAL | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
LAGARDERE | Actions européennes | France | 1:10 | 1 share | 50 |
Lazard | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 19 | |
LEG | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
LEGRAND | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
Lennar Corp | Actions américaines | 1:10 | 1 share | 20 | |
LENNOX | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 8 | |
LINDT | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 5 |
LINK REIT | Actions Asie-Pacifique | Hong Kong | 1:10 | 1 share | 50 |
LLOYDS | Actions européennes | Royaume-Uni | 1:10 | 1 share | 5 |
LOEWS | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 26 | |
LOGITECH | Actions européennes | Suisse | 1:10 | 1 share | 50 |
LONZA | Actions européennes | Suisse | 1:20 | 1 share | 50 |
LOUISIANA-PACIFIC | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 50 | |
LUFTHANSA | Actions européennes | Allemagne | 1:10 | 1 share | 50 |
MAPFRE | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
MARUBENI | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
MASTERCARD | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 10 | |
MAZDA MOTOR | Actions Asie-Pacifique | Japon | 1:10 | 1 share | 50 |
MC DONALDS | Actions américaines | 1:30 | 1 share | 10 | |
MEDIASET | Actions européennes | Espagne | 1:10 | 1 share | 50 |
MEDIOBANCA | Actions européennes | Italie | 1:10 | 1 share | 50 |
METLIFE | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 18 | |
METRO | Actions européennes | Allemagne | 1:20 | 1 share | 50 |
MGM | Actions américaines | 1:20 | 1 share | 45 | |
MICHELIN | Actions européennes | France | 1:20 | 1 share | 50 |
